| 11/4/2026, 5:28:05 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 34 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 11/3/2026, 5:28:07 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 36 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 11/2/2026, 5:28:06 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 40 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 11/1/2026, 5:28:06 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 40 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 10/31/2026, 5:28:05 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 40 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 10/30/2026, 5:28:07 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 41 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 10/29/2026, 5:28:06 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 42 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 10/28/2026, 5:29:01 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 42 estimates (1 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 10/28/2026, 5:28:59 AM | PSD-377036001 | estimate_status | success | 299103 | Estimate status: 3 | |
| 10/27/2026, 5:29:01 AM | - | cron_sync | failure | - | Checked 43 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 10/27/2026, 5:28:59 AM | PSD-377036001 | estimate_status | failure | 299103 | | Failed to get estimate (500 Internal Server Error) |
| 10/26/2026, 5:29:02 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 43 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 10/25/2026, 5:29:00 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 44 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 10/24/2026, 5:29:02 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 46 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 10/23/2026, 5:29:03 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 51 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 10/22/2026, 5:29:02 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 54 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 10/21/2026, 5:29:02 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 56 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 10/20/2026, 5:29:03 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 56 estimates (0 estimate updates, 1 invoice updates) | |
| 10/20/2026, 5:29:02 AM | PSD-826568001 | invoice_status | success | 4773373 | Invoice 0002241 is paid | |
| 10/19/2026, 5:29:04 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 56 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 10/18/2026, 5:29:02 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 56 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 10/17/2026, 5:29:02 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 56 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 10/16/2026, 5:29:03 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 56 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 10/15/2026, 5:29:03 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 56 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 10/14/2026, 5:29:02 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 56 estimates (1 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 10/14/2026, 5:28:57 AM | PSD-048636001 | estimate_status | success | 302185 | Estimate status: 3 | |
| 10/13/2026, 5:29:03 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 56 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 10/12/2026, 5:29:04 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 56 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 10/11/2026, 5:29:03 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 56 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 10/10/2026, 5:29:04 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 58 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 10/9/2026, 5:29:03 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 58 estimates (1 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 10/9/2026, 5:28:58 AM | PSD-048636001 | estimate_status | success | 302185 | Estimate status: 1 | |
| 10/8/2026, 12:54:11 PM | PSD-048636001 | estimate_created | success | 302185 | Estimate 3115 created | |
| 10/8/2026, 12:54:11 PM | PSD-048636001 | estimate_lines_result | success | 302185 | Line items stored as expected | |
| 10/8/2026, 12:54:10 PM | PSD-048636001 | estimate_lines_prepared | success | - | Prepared 1 line items | |
| 10/8/2026, 5:29:03 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 57 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 10/7/2026, 5:29:02 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 58 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 10/6/2026, 5:29:03 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 58 estimates (0 estimate updates, 1 invoice updates) | |
| 10/6/2026, 5:29:03 AM | PSD-024298001 | invoice_status | success | 4755059 | Invoice 0002237 is paid | |
| 10/5/2026, 5:29:01 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 58 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 10/4/2026, 5:29:03 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 58 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 10/3/2026, 5:29:01 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 58 estimates (0 estimate updates, 1 invoice updates) | |
| 10/3/2026, 5:29:01 AM | PSD-867987001 | invoice_status | success | 4738267 | Invoice 0002221 is paid | |
| 10/2/2026, 5:29:03 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 58 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 10/1/2026, 5:29:03 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 58 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 9/30/2026, 5:29:02 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 59 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 9/29/2026, 5:29:02 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 60 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 9/28/2026, 5:29:03 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 60 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 9/27/2026, 5:29:03 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 60 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 9/26/2026, 5:29:02 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 60 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 9/25/2026, 5:29:02 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 60 estimates (0 estimate updates, 1 invoice updates) | |
| 9/25/2026, 5:29:02 AM | PSD-914900001 | invoice_status | success | 4727155 | Invoice 0002207 is paid | |
| 9/24/2026, 5:29:04 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 60 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 9/23/2026, 5:29:03 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 60 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 9/23/2026, 1:21:25 AM | PSD-483234001 | estimate_created | failure | - | | Failed to create client (422 unknown): {
"response": {
"errors": [
{
"errno": 1004,
"field": "email",
"message": "Invalid value '[email protected]' for field 'email'.",
"object": "client",
"value": "[email protected]"
}
]
}
}
|
| 9/22/2026, 5:29:04 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 60 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 9/21/2026, 5:29:03 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 60 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 9/20/2026, 5:29:03 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 60 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 9/19/2026, 5:29:03 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 60 estimates (0 estimate updates, 2 invoice updates) | |
| 9/19/2026, 5:29:03 AM | PSD-006117001 | invoice_status | success | 4770841 | Invoice 0002240 is paid | |
| 9/19/2026, 5:29:03 AM | PSD-146862001 | invoice_status | success | 4744019 | Invoice 0002224 is paid | |
| 9/18/2026, 5:29:03 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 60 estimates (0 estimate updates, 2 invoice updates) | |
| 9/18/2026, 5:29:03 AM | PSD-826568001 | invoice_status | success | 4773373 | Invoice 0002241 is paid | |
| 9/18/2026, 5:29:03 AM | PSD-618008001 | invoice_status | success | 4726913 | Invoice 0002205 is paid | |
| 9/17/2026, 5:29:03 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 60 estimates (1 estimate updates, 1 invoice updates) | |
| 9/17/2026, 5:29:03 AM | PSD-826568001 | invoice_status | success | 4773373 | Invoice 0002241 is paid | |
| 9/17/2026, 5:28:58 AM | PSD-826568001 | estimate_status | success | 300197 | Estimate status: 6 | |
| 9/16/2026, 5:29:04 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 61 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 9/15/2026, 5:29:03 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 61 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 9/14/2026, 5:29:02 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 61 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 9/13/2026, 5:29:03 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 61 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 9/12/2026, 5:29:05 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 61 estimates (1 estimate updates, 1 invoice updates) | |
| 9/12/2026, 5:29:04 AM | PSD-006117001 | invoice_status | success | 4770841 | Invoice 0002240 is paid | |
| 9/12/2026, 5:29:00 AM | PSD-006117001 | estimate_status | success | 299249 | Estimate status: 6 | |
| 9/11/2026, 5:29:04 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 61 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 9/10/2026, 5:29:02 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 61 estimates (1 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 9/10/2026, 5:28:57 AM | PSD-885443001 | estimate_status | success | 301119 | Estimate status: 1 | |
| 9/9/2026, 2:24:49 PM | PSD-885443001 | estimate_lines_result | success | 301119 | Line items stored as expected | |
| 9/9/2026, 2:24:48 PM | PSD-885443001 | estimate_created | success | 301119 | Estimate 3112 created | |
| 9/9/2026, 2:24:47 PM | PSD-885443001 | estimate_lines_prepared | success | - | Prepared 1 line items | |
| 9/9/2026, 5:29:03 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 61 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 9/8/2026, 5:29:03 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 61 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 9/7/2026, 5:29:03 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 61 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 9/6/2026, 5:29:03 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 61 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 9/5/2026, 5:29:02 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 61 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 9/4/2026, 5:29:03 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 61 estimates (1 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 9/4/2026, 5:28:58 AM | PSD-672410001 | estimate_status | success | 300959 | Estimate status: 3 | |
| 9/3/2026, 3:51:15 PM | PSD-672410001 | estimate_created | success | 300959 | Estimate 3110 created | |
| 9/3/2026, 3:51:15 PM | PSD-672410001 | estimate_lines_result | success | 300959 | Line items stored as expected | |
| 9/3/2026, 3:51:13 PM | PSD-672410001 | estimate_lines_prepared | success | - | Prepared 2 line items | |
| 9/3/2026, 5:29:04 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 60 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 9/2/2026, 5:29:03 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 60 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 9/1/2026, 5:29:03 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 60 estimates (0 estimate updates, 1 invoice updates) | |
| 9/1/2026, 5:29:03 AM | PSD-238118001 | invoice_status | success | 4747549 | Invoice 0002227 is paid | |
| 8/31/2026, 5:29:03 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 60 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 8/30/2026, 5:29:03 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 60 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 8/29/2026, 5:29:03 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 60 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 8/28/2026, 5:29:04 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 60 estimates (0 estimate updates, 0 invoice updates) | |
| 8/27/2026, 5:29:03 AM | - | cron_sync | success | - | Checked 60 estimates (0 estimate updates, 1 invoice updates) | |
| 8/27/2026, 5:29:03 AM | PSD-867987001 | invoice_status | success | 4738267 | Invoice 0002221 is paid | |